Serengeti National Park Bird Checklist: Serengeti National Park is the most visited national park in Tanzania, which attracts a number of different travelers interested in the wildebeest migration, where travelers can watch over a million wildebeest migrating to the Maasai Mara National Park. The park is also famous for being home to over 69 mammal species that can be When you explore the park, you will get the chance to watch the bird species while on your safari experience. Among the different bird species that you will get to watch include;

| 1 | Common Ostrich | Struthio camelus |
| 2 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 3 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 4 | White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| 5 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 6 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 7 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 8 | African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
| 9 | Garganey | Spatula querquedula |
| 10 | Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| 11 | Northern Shoveler | Spatula clypeata |
| 12 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope |
| 13 | African Black Duck | Anas sparsa |
| 14 | Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| 15 | Cape Teal | Anas capensis |
| 16 | Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| 17 | Northern Pintail | Anas acuta |
| 18 | Green-winged Teal | Anas crecca |
| 19 | Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| 20 | Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
| 21 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 22 | Eastern Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
| 23 | Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| 24 | Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| 25 | Red-winged Francolin | Scleroptera levaillantii |
| 26 | Shelley’s Francolin | Scleroptera shelleyi |
| 27 | Blue Quail | Synoicus adansonii |
| 28 | Common Quail | Coturnix coturnix |
| 29 | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| 30 | Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| 31 | Hildebrandt’s Spurfowl | Pternistis hildebrandti |
| 32 | Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus |
| 33 | Gray-breasted Spurfowl | Pternistis rufopictus |
| 34 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| 35 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 36 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 37 | Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| 38 | Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| 39 | Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| 40 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 41 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 42 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 43 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 44 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 45 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 46 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 47 | Namaqua Dove | Oena capensis |
| 48 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| 49 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
| 50 | Yellow-throated Sandgrouse | Pterocles gutturalis |
| 51 | Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
| 52 | Kori Bustard | Ardeotis kori |
| 53 | Denham’s Bustard | Neotis denhami |
| 54 | White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| 55 | Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana |
| 56 | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| 57 | Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
| 58 | Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| 59 | Gray Go-away-bird | Crinifer concolor |
| 60 | White-bellied Go-away-bird | Crinifer leucogaster |
| 61 | Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| 62 | Ross’s Turaco | Tauraco rossae |
| 63 | Schalow’s Turaco | Tauraco schalowi |
| 64 | Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
| 65 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 66 | Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| 67 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| 68 | African Cuckoo | Cuculus gularis |
| 69 | Black Coucal | Centropus grillii |
| 70 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 71 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 72 | Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 73 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| 74 | Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 75 | African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| 76 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 77 | Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| 78 | Sombre Nightjar | Caprimulgus fraenatus |
| 79 | Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| 80 | Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
| 81 | Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| 82 | Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| 83 | Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| 84 | Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| 85 | Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| 86 | Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| 87 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 88 | Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| 89 | Common Swift | Apus apus |
| 90 | Nyanza Swift | Apus niansae |
| 91 | African Swift | Apus barbatus |
| 92 | Little Swift | Apus affinis |
| 93 | Horus Swift | Apus horus |
| 94 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 95 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| 96 | African Rail | Rallus caerulescens |
| 97 | Corn Crake | Crex crex |
| 98 | African Crake | Crecopsis egregia |
| 99 | Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| 100 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 101 | Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| 102 | Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| 103 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| 104 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| 105 | Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
| 106 | Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| 107 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 108 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| 109 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 110 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 111 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
| 112 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| 113 | Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| 114 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| 115 | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| 116 | Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
| 117 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 118 | White-crowned Lapwing | Vanellus albiceps |
| 119 | Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| 120 | Black-winged Lapwing | Vanellus melanopterus |
| 121 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 122 | Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| 123 | Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus |
| 124 | Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus |
| 125 | Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons |
| 126 | Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 127 | Chestnut-banded Plover | Anarhynchus pallidus |
| 128 | White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| 129 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| 130 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| 131 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
| 132 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| 133 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| 134 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
| 135 | African Snipe | Gallinago nigripennis |
| 136 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
| 137 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
| 138 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| 139 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| 140 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| 141 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| 142 | Common Redshank | Tringa totanus |
| 143 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| 144 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 145 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| 146 | Ruff | Calidris pugnax |
| 147 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
| 148 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| 149 | Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
| 150 | Sanderling | Calidris alba |
| 151 | Little Stint | Calidris minuta |
| 152 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| 153 | Double-banded Courser | Smutsornis africanus |
| 154 | Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| 155 | Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus |
| 156 | Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| 157 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| 158 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 159 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| 160 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| 161 | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| 162 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| 163 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 164 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| 165 | Common Tern | Sterna hirundo |
| 166 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 167 | Lesser Flamingo | Phoenicoparrus minor |
| 168 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 169 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| 170 | Eared Grebe | Podiceps nigricollis |
| 171 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 172 | Black Stork | Ciconia nigra |
| 173 | Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
| 174 | African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| 175 | White Stork | Ciconia ciconia |
| 176 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 177 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 178 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| 179 | African Darter | Anhinga rufa |
| 180 | Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 181 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 182 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 183 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 184 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 185 | African Spoonbill | Platalea alba |
| 186 | Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| 187 | Little Bittern | Botaurus minutus |
| 188 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 189 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 190 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 191 | Striated Heron | Butorides striata |
| 192 | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| 193 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 194 | Malagasy Pond-Heron | Ardeola idae |
| 195 | Western Cattle-Egret | Bubulcus ibis |
| 196 | Great Egret | Ardea alba |
| 197 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 198 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 199 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 200 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 201 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| 202 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| 203 | Shoebill | Balaeniceps rex |
| 204 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 205 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| 206 | Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| 207 | Osprey | Pandion haliaetus |
| 208 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 209 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 210 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 211 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| 212 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| 213 | African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| 214 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
| 215 | White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| 216 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| 217 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 218 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 219 | Rueppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| 220 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| 221 | Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| 222 | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| 223 | Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| 224 | Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| 225 | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| 226 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 227 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| 228 | Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 229 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| 230 | Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| 231 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 232 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| 233 | Imperial Eagle | Aquila heliaca |
| 234 | Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| 235 | African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| 236 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 237 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 238 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| 239 | Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
| 240 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 241 | African Goshawk | Aerospiza toussenelii |
| 242 | Little Sparrowhawk | Tachyspiza minullus |
| 243 | Shikra | Tachyspiza badius |
| 244 | Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes |
| 245 | Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| 246 | Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| 247 | Black Goshawk | Astur melanoleucus |
| 248 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| 249 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 250 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
| 251 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| 252 | /Black Kite/ | Milvus migrans |
| 253 | Yellow-billed Kite** | Milvus aegyptius |
| 254 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 255 | Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
| 256 | Common Buzzard | Buteo buteo |
| 257 | Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| 258 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
| 259 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| 260 | African Grass-Owl | Tyto capensis |
| 261 | Western Barn Owl | Tyto alba |
| 262 | African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| 263 | Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| 264 | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| 265 | Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 266 | Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| 267 | African Barred Owlet | Glaucidium capense |
| 268 | African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| 269 | Marsh Owl | Asio capensis |
| 270 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 271 | White-headed Mousebird | Colius leucocephalus |
| 272 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| 273 | Narina Trogon | Apaloderma narina |
| 274 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| 275 | African Hoopoe** | Upupa africana |
| 276 | Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| 277 | Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| 278 | Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| 279 | Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| 280 | Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| 281 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 282 | Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| 283 | Tanzanian Red-billed Hornbill | Tockus ruahae |
| 284 | Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
| 285 | Von der Decken’s Hornbill | Tockus deckeni |
| 286 | Silvery-cheeked Hornbill | Bycanistes brevis |
| 287 | Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindrica |
| 288 | White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| 289 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 290 | Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| 291 | Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| 292 | White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| 293 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| 294 | Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| 295 | European Bee-eater | Merops apiaster |
| 296 | Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
| 297 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 298 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 299 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 300 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 301 | Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
| 302 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 303 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 304 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 305 | European Roller | Coracias garrulus |
| 306 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 307 | Racket-tailed Roller | Coracias spatulatus |
| 308 | Purple Roller | Coracias naevius |
| 309 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| 310 | Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
| 311 | D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| 312 | Usambiro Barbet** | Trachyphonus usambiro |
| 313 | White-eared Barbet | Stactolaema leucotis |
| 314 | Moustached Tinkerbird | Pogoniulus leucomystax |
| 315 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 316 | Northern Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus uropygialis |
| 317 | Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| 318 | Miombo Barbet | Tricholaema frontata |
| 319 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 320 | Black-throated Barbet | Tricholaema melanocephala |
| 321 | White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| 322 | Brown-breasted Barbet | Pogonornis melanopterus |
| 323 | Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| 324 | Brown-backed Honeybird | Prodotiscus regulus |
| 325 | Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
| 326 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 327 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 328 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| 329 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 330 | Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus |
| 331 | African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| 332 | Mountain Gray Woodpecker | Dendropicos spodocephalus |
| 333 | Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| 334 | Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
| 335 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 336 | Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| 337 | Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| 338 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
| 339 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| 340 | Rock Kestrel | Falco rupicolus |
| 341 | Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| 342 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 343 | Dickinson’s Kestrel | Falco dickinsoni |
| 344 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 345 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
| 346 | Amur Falcon | Falco amurensis |
| 347 | Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae |
| 348 | Sooty Falcon | Falco concolor |
| 349 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 350 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 351 | Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| 352 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| 353 | Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
| 354 | Yellow-collared Lovebird | Agapornis personatus |
| 355 | Brown-necked Parrot | Poicephalus fuscicollis |
| 356 | Red-fronted Parrot | Poicephalus gulielmi |
| 357 | Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| 358 | Brown-headed Parrot | Poicephalus cryptoxanthus |
| 359 | Red-bellied Parrot | Poicephalus rufiventris |
| 360 | Gray Cuckooshrike | Ceblepyris caesia |
| 361 | Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| 362 | Purple-throated Cuckooshrike | Campephaga quiscalina |
| 363 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| 364 | African Golden Oriole | Oriolus auratus |
| 365 | African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| 366 | Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| 367 | Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata |
| 368 | Chinspot Batis | Batis molitor |
| 369 | Western Black-headed Batis | Batis erlangeri |
| 370 | White-crested Helmetshrike | Prionops plumatus |
| 371 | Gray-crested Helmetshrike | Prionops poliolophus |
| 372 | Brubru | Nilaus afer |
| 373 | Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| 374 | Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
| 375 | Marsh Tchagra | Tchagra minutus |
| 376 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| 377 | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| 378 | Tropical Boubou | Laniarius major |
| 379 | Zanzibar Boubou | Laniarius sublacteus |
| 380 | Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| 381 | Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| 382 | Rosy-patched Bushshrike | Rhodophoneus cruentus |
| 383 | Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| 384 | Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
| 385 | Square-tailed Drongo | Dicrurus ludwigii |
| 386 | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| 387 | African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| 388 | Magpie Shrike | Urolestes melanoleuca |
| 389 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| 390 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
| 391 | Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
| 392 | Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| 393 | Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
| 394 | Taita Fiscal | Lanius dorsalis |
| 395 | Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| 396 | Southern Fiscal | Lanius collaris |
| 397 | White-rumped Shrike | Eurocephalus ruppelli |
| 398 | House Crow | Corvus splendens |
| 399 | Cape Crow | Corvus capensis |
| 400 | Pied Crow | Corvus albus |
| 401 | White-necked Raven | Corvus albicollis |
| 402 | White-tailed Blue Flycatcher | Elminia albicauda |
| 403 | White-bellied Tit | Melaniparus albiventris |
| 404 | Red-throated Tit | Melaniparus fringillinus |
| 405 | Mouse-colored Penduline-Tit | Anthoscopus musculus |
| 406 | African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| 407 | Chestnut-backed Sparrow-Lark | Eremopterix leucotis |
| 408 | Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| 409 | Pink-breasted Lark | Calendulauda poecilosterna |
| 410 | Fawn-colored Lark | Calendulauda africanoides |
| 411 | Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| 412 | White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
| 413 | Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea |
| 414 | Rufous-naped Lark | Corypha africana |
| 415 | Sentinel Lark | Corypha athi |
| 416 | Short-tailed Lark | Pseudalaemon fremantlii |
| 417 | Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
| 418 | Somali Short-toed Lark | Alaudala somalica |
| 419 | Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| 420 | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| 421 | Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| 422 | Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| 423 | Green-capped Eremomela | Eremomela scotops |
| 424 | Miombo Wren-Warbler | Calamonastes undosus |
| 425 | Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| 426 | Olive-green Camaroptera | Camaroptera chloronota |
| 427 | Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| 428 | Bar-throated Apalis | Apalis thoracica |
| 429 | Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| 430 | Black-headed Apalis | Apalis melanocephala |
| 431 | Maasai Apalis | Apalis stronachi |
| 432 | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| 433 | Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| 434 | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| 435 | Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| 436 | Hunter’s Cisticola | Cisticola hunteri |
| 437 | Rock-loving Cisticola | Cisticola aberrans |
| 438 | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| 439 | Ashy Cisticola | Cisticola cinereolus |
| 440 | Wailing Cisticola | Cisticola lais |
| 441 | White-tailed Cisticola | Cisticola anderseni |
| 442 | Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| 443 | Stout Cisticola | Cisticola robustus |
| 444 | Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| 445 | Tabora Cisticola | Cisticola angusticauda |
| 446 | Tiny Cisticola | Cisticola nana |
| 447 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 448 | Desert Cisticola | Cisticola aridulus |
| 449 | Pectoral-patch Cisticola | Cisticola brunnescens |
| 450 | Wing-snapping Cisticola | Cisticola ayresii |
| 451 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| 452 | African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| 453 | Mountain Yellow-Warbler | Iduna similis |
| 454 | Upcher’s Warbler | Hippolais languida |
| 455 | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| 456 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| 457 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| 458 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| 459 | Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| 460 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| 461 | Fan-tailed Grassbird | Catriscus brevirostris |
| 462 | Cinnamon Bracken-Warbler | Bradypterus cinnamomeus |
| 463 | White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| 464 | Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| 465 | Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| 466 | Banded Martin | Neophedina cincta |
| 467 | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 468 | Bank Swallow | Riparia riparia |
| 469 | Southern Crag-Martin | Ptyonoprogne fuligula |
| 470 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 471 | Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| 472 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 473 | Western House-Martin | Delichon urbicum |
| 474 | African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus |
| 475 | Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| 476 | Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa |
| 477 | Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| 478 | Black-headed Mountain Greenbul | Arizelocichla nigriceps |
| 479 | Gray-olive Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
| 480 | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| 481 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| 482 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| 483 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| 484 | Garden Warbler | Sylvia borin |
| 485 | Banded Parisoma | Curruca boehmi |
| 486 | Brown Parisoma | Curruca lugens |
| 487 | Greater Whitethroat | Curruca communis |
| 488 | Mbulu White-eye | Zosterops mbuluensis |
| 489 | Green White-eye | Zosterops stuhlmanni |
| 490 | Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| 491 | Southern Yellow White-eye | Zosterops anderssoni |
| 492 | Rufous Chatterer | Argya rubiginosa |
| 493 | Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| 494 | Black-lored Babbler | Turdoides sharpei |
| 495 | Northern Pied-Babbler | Turdoides hypoleuca |
| 496 | Red-billed Oxpecker | Buphagus erythroryncha |
| 497 | Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| 498 | Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| 499 | Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| 500 | Red-winged Starling | Onychognathus morio |
| 501 | Waller’s Starling | Onychognathus walleri |
| 502 | Kenrick’s Starling | Poeoptera kenricki |
| 503 | Hildebrandt’s Starling | Lamprotornis hildebrandti |
| 504 | Rueppell’s Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| 505 | Ashy Starling | Lamprotornis unicolor |
| 506 | Splendid Starling | Lamprotornis splendidus |
| 507 | Superb Starling | Lamprotornis superbus |
| 508 | Fischer’s Starling | Lamprotornis fischeri |
| 509 | Lesser Blue-eared Starling | Lamprotornis chloropterus |
| 510 | Sharp-tailed Starling | Lamprotornis acuticaudus |
| 511 | Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| 512 | Kurrichane Thrush | Turdus libonyana |
| 513 | Abyssinian Thrush | Turdus abyssinicus |
| 514 | African Thrush | Turdus pelios |
| 515 | African Dusky Flycatcher | Muscicapa adusta |
| 516 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| 517 | Swamp Flycatcher | Muscicapa aquatica |
